Payway
AdquirentePrisma Medios de Pago S.A.U.
Destino de Fondos:CBU Bancario (Sin retención)
Canales Soportados:Terminal Smart Payway, Código QR Payway, Link de pago, E-Commerce / Gateway
Última Auditoría Riela:2026-09-20
Simulador de comisiones de Payway
Ingresá un importe para simular cuánto cobrás o cuánto recibís limpios con Payway.
Cargando simulador…
Cuadro Oficial de Tasas y Plazos de Acreditación
Tarifas públicas vigentes reguladas por el BCRA o informadas en los términos oficiales de Payway.
| Canal | Medio de Pago | Plazo de Cobro | Tasa Nominal | Tasa Efectiva (+IVA 21%) | Condición |
|---|---|---|---|---|---|
| qr | pct_transfer | En el acto | 0.80% | 0.97% | Bonificado 0% primeros 3 meses para nuevos comercios |
| qr | debit | 1 días hábiles | 1.20% | 1.45% | Estándar |
| qr | credit_single | 1 días hábiles | 6.30% | 7.62% | Modalidad Cobro Anticipado en 24 hs |
| qr | credit_single | 8 días hábiles | 2.00% | 2.42% | Plazo estándar MiPyME regulado por BCRA |
| smartpos | debit | 1 días hábiles | 1.20% | 1.45% | Estándar |
| smartpos | credit_single | 1 días hábiles | 6.30% | 7.62% | Modalidad Cobro Anticipado en 24 hs |
| smartpos | credit_single | 8 días hábiles | 2.00% | 2.42% | Plazo estándar MiPyME regulado por BCRA |
| smartpos | credit_single | 18 días hábiles | 1.80% | 2.18% | Plazo extendido para grandes comercios / menor arancel |
| smartpos | amex_single | 9 días hábiles | 2.80% | 3.39% | Estándar |
| smartpos | prepaid | 2 días hábiles | 2.00% | 2.42% | Estándar |
| payment_link | debit | 1 días hábiles | 2.00% | 2.42% | Estándar |
| payment_link | credit_single | 1 días hábiles | 6.30% | 7.62% | Cobro Anticipado en 24 hs |
| payment_link | credit_single | 8 días hábiles | 3.00% | 3.63% | Estándar |
| payment_link | amex_single | 9 días hábiles | 2.80% | 3.39% | Estándar |
| checkout_web | debit | 1 días hábiles | 2.00% | 2.42% | Estándar |
| checkout_web | credit_single | 1 días hábiles | 6.30% | 7.62% | Cobro Anticipado en 24 hs |
| checkout_web | credit_single | 8 días hábiles | 3.00% | 3.63% | Estándar |
Colaborá con Riela
¿Nos falta alguna pasarela o cambió una comisión?
Si tu pasarela habitual no figura o detectaste un cambio de tarifa, avisanos y lo verificamos.