
Getnet
Agregador (CBU)GETNET ARGENTINA S.A.U.
Destino de Fondos:CBU Bancario (Sin retención)
Canales Soportados:Get Smart POS, Código QR Getnet, Link de pago
Última Auditoría Riela:2026-09-21
Simulador de comisiones de Getnet
Ingresá un importe para simular cuánto cobrás o cuánto recibís limpios con Getnet.
Cargando simulador…
Cuadro Oficial de Tasas y Plazos de Acreditación
Tarifas públicas vigentes reguladas por el BCRA o informadas en los términos oficiales de Getnet.
| Canal | Medio de Pago | Plazo de Cobro | Tasa Nominal | Tasa Efectiva (+IVA 21%) | Condición |
|---|---|---|---|---|---|
| qr | pct_transfer | En el acto | 0.80% | 0.97% | Estándar |
| qr | debit | En el acto | 1.53% | 1.85% | Estándar |
| qr | debit | 1 días hábiles | 1.00% | 1.21% | Estándar |
| qr | credit_single | En el acto | 7.28% | 8.81% | Estándar |
| qr | credit_single | 8 días hábiles | 2.00% | 2.42% | Estándar |
| smartpos | debit | 1 días hábiles | 1.00% | 1.21% | Estándar |
| smartpos | credit_single | 8 días hábiles | 2.00% | 2.42% | Estándar |
| payment_link | debit | 1 días hábiles | 1.00% | 1.21% | Estándar |
| payment_link | credit_single | 8 días hábiles | 2.00% | 2.42% | Estándar |
Colaborá con Riela
¿Nos falta alguna pasarela o cambió una comisión?
Si tu pasarela habitual no figura o detectaste un cambio de tarifa, avisanos y lo verificamos.